रोटरी ड्रिलिंग र भाइब्रेटर होज, सिमेन्ट होज, र माटो डेलिभरी होज
छोटो वर्णन:
मुख्य आवेदन:रोटरी/ड्रिलिंग नली तेल ड्रिलिंग उद्योग, बोर-होल सञ्चालन र धुलाईमा प्रयोग गरिन्छ, पेट्रोलियम आधारित तरल पदार्थ वितरण गर्न ड्रिलिंग रिगमा प्रयोग गरिन्छ: पानी, सिमेन्ट, माटो
तापक्रम दायरा:-४०°F / +२१२°F -४०°C / +१००°C
लागू हुने विशेषताहरू:एपीआई स्पेक ७के
भित्री ट्यूब:तेल प्रतिरोधी सिंथेटिक रबर।
सुदृढीकरण:धेरै उच्च तन्यता भएका स्टील तार सर्पिलहरू।
आवरण:उच्च घर्षण, तेल, ओजोन र मौसम प्रतिरोधी भएको सिंथेटिक रबर। MSHA अनुमोदन भएको आगो प्रतिरोधी।
| ग्रेड | परिचयपत्र | अधिकतम WP | परीक्षणको चाप | न्यूनतम रक्तचाप | न्यूनतम BR | ||||
| mm | इन्च | एमपीए | साई | एमपीए | साई | बार | साई | mm | |
| A | ५०.८ | 2 | १०.३ | १५०० | २०.७ | ३००० | २५.८ | ३७५० | ९०० |
| ६३.५ | २.५ | १०.३ | १५०० | २०.७ | ३००० | २५.८ | ३७५० | ९०० | |
| B | ५०.८ | 2 | १३.८ | २००० | २७.६ | ४००० | ३४.५ | ५००० | ९०० |
| ६३.५ | २.५ | १३.८ | २००० | २७.६ | ४००० | ३४.५ | ५००० | ९०० | |
| C | ५०.८ | 2 | २७.६ | ४००० | ५५.२ | ८००० | 69 | १०००० | ९०० |
| ६३.५ | २.५ | २७.६ | ४००० | ५५.२ | ८००० | 69 | १०००० | ९०० | |
| ७६.२ | 3 | २७.६ | ४००० | ५५.२ | ८००० | 69 | १०००० | १२०० | |
| ८८.९ | ३.५ | २७.६ | ४००० | ५५.२ | ८००० | 69 | १०००० | १४०० | |
| १०१.६ | 4 | २७.६ | ४००० | ५५.२ | ८००० | 69 | १०००० | १४०० | |
| १२७ | 5 | २७.६ | ४००० | ५५.२ | ८००० | 69 | १०००० | १५०० | |
| D | ५०.८ | 2 | ३४.५ | ५००० | 69 | १०००० | ८६.३ | १२५०० | ९०० |
| ६३.५ | २.५ | ३४.५ | ५००० | 69 | १०००० | ८६.३ | १२५०० | ९०० | |
| ७६.२ | 3 | ३४.५ | ५००० | 69 | १०००० | ८६.३ | १२५०० | १२०० | |
| ८८.९ | ३.५ | ३४.५ | ५००० | 69 | १०००० | ८६.३ | १२५०० | १४०० | |
| १०१.६ | 4 | ३४.५ | ५००० | 69 | १०००० | ८६.३ | १२५०० | १४०० | |
| १२७ | 5 | ३४.५ | ५००० | 69 | १०००० | ८६.३ | १२५०० | १५०० | |
| १५२.४ | 6 | ३४.५ | ५००० | 69 | १०००० | ८६.३ | १२५०० | १८०० | |
| E | ६३.५ | २.५ | ५१.७ | ७५०० | १०३.४ | १५००० | १२९.३ | १८७५० | १२०० |
| ७६.२ | 3 | ५१.७ | ७५०० | १०३.४ | १५००० | १२९.३ | १८७५० | १२०० | |
| ८८.९ | ३.५ | ५१.७ | ७५०० | १०३.४ | १५००० | १२९.३ | १८७५० | १४०० | |
| १०१.६ | 4 | ५१.७ | ७५०० | १०३.४ | १५००० | १२९.३ | १८७५० | १५०० | |
| १२७ | 5 | ५१.७ | ७५०० | १०३.४ | १५००० | १२९.३ | १८७५० | १८०० | |
| १५२.४ | 6 | ५१.७ | ७५०० | १०३.४ | १५००० | १२९.३ | १८७५० | १८०० | |
| F सिमेन्ट | ५०.८ | 2 | 69 | १०००० | १०३.४ | १५००० | १५५.३ | २२५०० | १२०० |
| ६३.५ | २.५ | 69 | १०००० | १०३.४ | १५००० | १५५.३ | २२५०० | १२०० | |
| ७६.२ | 3 | 69 | १०००० | १०३.४ | १५००० | १५५.३ | २२५०० | १५०० | |
| १०१.६ | 4 | 69 | १०००० | १०३.४ | १५००० | १५५.३ | २२५०० | १८०० | |
| G सिमेन्ट | ५०.८ | 2 | १०३.४ | १५००० | १५५.२ | २२५०० | २३२.७ | ३३७५० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १४०० |
| ६३.५ | 2 | १०३.४ | १५००० | १५५.२ | २२५०० | २३२.७ | ३३७५० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १५०० | |
| ७६.२ | 2 | १०३.४ | १५००० | १५५.२ | २२५०० | २३२.७ | ३३७५० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १६०० | |








